വിശദാംശങ്ങള്
ആരക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
| ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് | - | ആരക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
| ആസ്ഥാനം | - | ആരക്കുഴ |
| വിസ്തീർണ്ണം | - | 29.36 ച.കി.മീ. |
| വില്ലേജ് | - | ആരക്കുഴ, മാരാടി |
| ബ്ലോക്ക് | - | മൂവാറ്റുപുഴ |
| താലൂക്ക് | - | മൂവാറ്റുപുഴ |
| ജില്ല | - | എറണാകുളം |
| അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം | - | മൂവാറ്റുപുഴ |
| പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം | - | ഇടുക്കി |
അതിരുകൾ
| കിഴക്ക് | - | തൊടുപുഴയാറ് |
| പടിഞ്ഞാറ് | - | മാരാടി - തിരുമാറാടി |
| തെക്ക് | - | പാലക്കുഴ |
| വടക്ക് | - | മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭ |
ജനസംഖ്യ
| ആകെ ജനസംഖ്യ | - | 15404 |
| പുരുഷന്മാർ | - | 7631 |
| സ്ത്രീകൾ | - | 7773 |
| പട്ടികജാതി | - | 546 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം | - | 28 |